| Азовский Немецкий Национальный муниципальный район |
| | Азовское сельское поселение | МП "АТК" Азовского ННМР Омской области | 5509011967 | 550901001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2023 | 15.12.2020_460/86 |  | |
| | Александровское сельское поселение | ООО "Алерон" | 5501257550 | 550101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2019-31.12.2021 | |  | 2 |
| | Александровское сельское поселение | ООО "Алерон" | 5501257550 | 550101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2020-31.12.2021 | |  | 2 |
| | Александровское сельское поселение | ООО "Алерон" | 5501257550 | 550101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2021 | 19.12.2018_594/91 |  | |
| | Березовское сельское поселение | МП "АТК" Азовского ННМР Омской области | 5509011967 | 550901001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2023 | 15.12.2020_460/86 |  | |
| | Гауфское сельское поселение | МП "АТК" Азовского ННМР Омской области | 5509011967 | 550901001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2023 | 15.12.2020_460/86 |  | |
| | Звонаревокутское сельское поселение | МП "АТК" Азовского ННМР Омской области | 5509011967 | 550901001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2023 | 15.12.2020_460/86 |  | |
| | Пришибское сельское поселение | МП "АТК" Азовского ННМР Омской области | 5509011967 | 550901001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2023 | 15.12.2020_460/86 |  | |
| | Сосновское сельское поселение | МП "АТК" Азовского ННМР Омской области | 5509011967 | 550901001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2023 | 15.12.2020_460/86 |  | |
| | Сосновское сельское поселение | ООО "Алерон" | 5501257550 | 550101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2019-31.12.2021 | |  | 2 |
| | Сосновское сельское поселение | ООО "Алерон" | 5501257550 | 550101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2020-31.12.2021 | |  | 2 |
| | Сосновское сельское поселение | ООО "Алерон" | 5501257550 | 550101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2021 | 19.12.2018_594/91 |  | |
| | Цветнопольское сельское поселение | МП "АТК" Азовского ННМР Омской области | 5509011967 | 550901001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2023 | 15.12.2020_460/86 |  | |
| | Цветнопольское сельское поселение | ООО "Алерон" | 5501257550 | 550101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2019-31.12.2021 | |  | 2 |
| | Цветнопольское сельское поселение | ООО "Алерон" | 5501257550 | 550101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2020-31.12.2021 | |  | 2 |
| | Цветнопольское сельское поселение | ООО "Алерон" | 5501257550 | 550101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2021 | 19.12.2018_594/91 |  | |
| Большереченский муниципальный район |
| | Большереченское городское поселение | МУП "БКК" | 5510010012 | 551001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.12.2020_532/89 |  | |
| Большеуковский муниципальный район |
| | Аевское сельское поселение | ООО "Теплосервис" | 5511003748 | 551101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.12.2020_526/89 |  | |
| | Белогривское сельское поселение | ООО "Теплосервис" | 5511003748 | 551101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.12.2020_526/89 |  | |
| | Большеуковское сельское поселение | ООО "Теплосервис" | 5511003748 | 551101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.12.2020_526/89 |  | |
| | Становское сельское поселение | ООО "Теплосервис" | 5511003748 | 551101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.12.2020_526/89 |  | |
| | Уралинское сельское поселение | ООО "Теплосервис" | 5511003748 | 551101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.12.2020_526/89 |  | |
| | Фирстовское сельское поселение | ООО "Теплосервис" | 5511003748 | 551101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.12.2020_526/89 |  | |
| | Чебаклинское сельское поселение | ООО "Теплосервис" | 5511003748 | 551101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.12.2020_526/89 |  | |
| | Чернецовское сельское поселение | ООО "Теплосервис" | 5511003748 | 551101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.12.2020_526/89 |  | |
| Городской округ город Омск (Продолжено на следующей странице) |
| | Городской округ город Омск | Акционерное общество "Русь" | 5507065741 | 550701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2021-31.01.2021 | 25.08.2020_141/47 |  | |
| | Городской округ город Омск | Акционерное общество "Русь" | 5507065741 | 550701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2021 | 25.08.2020_141/47 |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Газпромнефть-ОНПЗ" | 5501041254 | 550101001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.12.2020_540/89 |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Газпромнефть-ОНПЗ" | 5501041254 | 550101001 | Регулируемая организация | сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.12.2020_540/89 |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Газпромнефть-ОНПЗ" | 5501041254 | 550101001 | Регулируемая организация | сбыт. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче теплоносителя | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.12.2020_540/89 |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2021 | 29.12.2020_581/93 |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения | 01.01.2021-31.12.2021 | 08.12.2020_385/83 |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения (индивидуальная) | 01.01.2021-31.12.2021 | 13.04.2021_74-Р |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения (индивидуальная) | 01.01.2021-31.12.2021 | 13.04.2021_72-Р |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения (индивидуальная) | 01.01.2021-31.12.2021 | 09.03.2021_47-Р |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения (индивидуальная) | 01.01.2021-31.12.2021 | 09.02.2021_26-Р |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения (индивидуальная) | 01.01.2021-31.12.2021 | 09.02.2021_25-Р |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения (индивидуальная) | 01.01.2021-31.12.2021 | 09.02.2021_24-Р |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения (индивидуальная) | 01.01.2021-31.12.2021 | 09.02.2021_23-Р |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения (индивидуальная) | 01.01.2021-31.12.2021 | 09.02.2021_22-Р |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения (индивидуальная) | 01.01.2021-31.12.2021 | 09.02.2021_21-Р |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения (индивидуальная) | 01.01.2021-31.12.2021 | 09.02.2021_20-Р |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения (индивидуальная) | 01.01.2021-31.12.2021 | 09.02.2021_19-Р |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения (индивидуальная) | 01.01.2021-31.12.2021 | 09.02.2021_18-Р |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения (индивидуальная) | 01.01.2021-31.12.2021 | 09.02.2021_17-Р |  | |
| | Городской округ город Омск | АО "Омск РТС" | 5503249258 | 550301001 | Единая теплоснабжающая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения (индивидуальная) | 01.01.2021-31.12.2021 | 09.02.2021_16-Р |  | |